Parafuso galvanizado do parafuso de expansão, parafuso da expansão do ferro M8 M10 da movimentação
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Feitai |
Certificação: | ISO9001,16949 |
Número do modelo: | Personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | conforme exigências de cliente ou 1pc |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | EPE, caixa da bolha, espuma, caixa |
Tempo de entrega: | 4-7days, 8-15days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 150000/ano |
Informação detalhada |
|||
Material: | De aço inoxidável, aço carbono Q235, de alumínio, liga do titânio | Aplicação: | Grandes aviões, equipamento da produção de grande eletricidade, automóveis, trens de alta velocidade |
---|---|---|---|
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Lugar do original: | SHENZHEN, Guangdong, China |
pacote: | O saco do PE, o material de empacotamento do papel, o pacote do vácuo, o algodão da bolha, e a caixa | Certificação: | ISO9001,16949 |
Realçar: | Parafuso galvanizado do parafuso de expansão,Parafuso da expansão M8,Parafuso da expansão M10 |
Descrição de produto
O tubo galvanizado M8 GB do parafuso de expansão do parafuso da expansão estendeu o parafuso de expansão M10 da expansão M6 do ferro da movimentação
Material: Aço carbono Q235, de aço inoxidável
Asseguração de serviço público
O brilho do revestimento galvanizou
Número padrão GB/T15856.1-2002
Avaliação 4,8 da força
Parafuso de expansão do parafuso da expansão, parafuso de expansão padrão nacional da expansão externo do metal M8M10.
Aplicação: Indústria da construção civil, equipamento do trânsito do trilho
especificação | Comprimento nominal (milímetros) | Linha nominal | Diâmetro externo de encaixotamento (milímetros) | Passo do parafuso | Comprimento do lado oposto da porca da combinação |
6*60 (2400pcs/carton) | 52 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*80 (1800pcs/carton) | 72 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*100 (1400pcs/carton) | 90 | M6 | 10 | 1 | 1 |
8*60 (1400pcs/carton) | 51 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*70 (1200pcs/carton) | 61 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*80 (1000pcs/carton) | 71 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*100 (880pcs/carton) | 91 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*120 (720pcs/carton) | 111 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*150 (600pcs/carton) | 141 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
8*200 (440pcs/carton) | 190 | M8 | 12 | 1,25 | 1 |
10*60 (1000pcs/carton) | 51 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*80 (720pcs/carton) | 72 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*100 (600pcs/carton) | 90 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*120 (480pcs/carton) | 112 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*150 (400pcs/carton) | 141 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
10*200 (320pcs/carton) | 135 | M10 | 14 | 1,5 | 1 |
12*80 (560pcs/carton) | 72 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*100 (440pcs/carton) | 92 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*120 (400pcs/carton) | 112 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*150 (320pcs/carton) | 135 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
12*200 (240pcs/carton) | 185 | M12 | 16 | 1,75 | 1 |
14*100 (360pcs/carton) | 90 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*120 (280pcs/carton) | 110 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*150 (240pcs/carton) | 135 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*200 (200pcs/carton) | 185 | M14 | 18 | 2 | 1 |
16*100 (280pcs/carton) | 85 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*120 (240pcs/carton) | 105 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*150 (200pcs/carton) | 135 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*200 (140pcs/carton) | 185 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*250 (120pcs/carton) | 235 | M16 | 20 | 2 | 1 |
18*150 (160pcs/carton) | 135 | M18 | 22 | 2,5 | 1 |
18*200 (120pcs/carton) | 165 | M18 | 22 | 2,5 | 1 |
20*150 (120pcs/carton) | 140 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
20*200 (100pcs/carton) | 190 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
20*250 (75pcs/carton) | 240 | M20 | 24 | 2,5 | 1 |
24*200 (60pcs/carton) | 190 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*250 (50pcs/carton) | 240 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*300 (40pcs/carton) | 290 | M24 | 28 | 3 | 1 |
Feitai no prendedor principalmente nestes produtos:
parafusos de grande resistência, porcas de grande resistência,
parafusos da construção de aço, parafusos de ensino à terra,
pregos de solda, cinta da construção de aço,
placas encaixadas, ganchos do cabo,
e outras empresas personalizadas não padronizadas da produção e de processamento,
com um sistema de gerenciamento da qualidade completo.